| 
					Üniversite Adı/Fakülte | 
					Bölüm Adı | 
					Puan Türü | 
					Kontenjan* 
					2017 
					2016 
					2015 
					2014 | 
					Yerleşen 
					2017 
					2016 
					2015 
					2014 | 
					Başarı Sırası (0.12) 
					2017 
					2016 
					2015 
					2014 | 
					Taban Puan 
					2017 
					2016 
					2015 
					2014 | 
		
			| 
					YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					8 + 0 
					10 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					8 
					10 
					0 | 
					2.734 
					2.990 
					7.262 
					— | 
					470,15693 
					465,10329 
					415,75132 
					— | 
		
			| 
					YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					10 + 0 
					5 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					10 
					5 
					0 
					0 | 
					12.181 
					30.300 
					— 
					— | 
					435,66525 
					402,83619 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					7 + 0 
					7 + 0 
					6 + 0 
					0 + 0 | 
					7 
					7 
					6 
					0 | 
					12.964 
					6.970 
					14.664 
					— | 
					433,86191 
					446,42793 
					394,64142 
					— | 
		
			| 
					BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					4 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					4 
					0 
					0 
					0 | 
					13.197 
					— 
					— 
					— | 
					433,39519 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					4 + 0 
					7 + 0 
					6 + 0 
					0 + 0 | 
					4 
					7 
					6 
					0 | 
					13.529 
					14.000 
					22.585 
					— | 
					432,75342 
					428,34299 
					380,22217 
					— | 
		
			| 
					MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					4 + 0 
					4 + 0 
					3 + 0 
					0 + 0 | 
					4 
					4 
					3 
					0 | 
					15.794 
					11.800 
					24.821 
					— | 
					428,61728 
					433,19845 
					376,87656 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					0 
					0 
					0 | 
					21.734 
					— 
					— 
					— | 
					419,11701 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					50 + 2 
					50 + 2 
					50 + 2 | 
					62 
					52 
					52 
					52 | 
					25.342 
					20.700 
					22.587 
					24.900 | 
					414,38690 
					416,18659 
					380,21964 
					372,87682 | 
		
			| 
					ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					40 + 1 
					40 + 1 | 
					52 
					41 
					41 
					41 | 
					31.564 
					24.700 
					26.231 
					22.900 | 
					406,86155 
					410,19878 
					374,89091 
					375,93158 | 
		
			| 
					ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İngilizce)(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					0 
					0 
					0 | 
					32.703 
					— 
					— 
					— | 
					405,52385 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					0 
					0 
					0 | 
					33.508 
					— 
					— 
					— | 
					404,61870 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					7 + 0 
					6 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					7 
					6 
					0 
					0 | 
					37.808 
					19.600 
					— 
					— | 
					400,10055 
					418,14263 
					— 
					— | 
		
			| 
					GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					58 + 2 
					53 + 2 
					46 + 2 
					46 + 2 | 
					60 
					55 
					48 
					48 | 
					38.201 
					30.400 
					24.736 
					21.700 | 
					399,73845 
					402,77248 
					377,01160 
					377,95961 | 
		
			| 
					İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					40 + 1 
					0 + 0 | 
					52 
					41 
					41 
					0 | 
					42.180 
					35.300 
					37.494 
					— | 
					395,93586 
					397,13176 
					361,45561 
					— | 
		
			| 
					ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					5 + 0 
					5 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					5 
					5 
					0 | 
					44.948 
					41.900 
					44.291 
					— | 
					393,37986 
					390,13796 
					354,88144 
					— | 
		
			| 
					BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					40 + 1 
					30 + 1 
					20 + 1 
					20 + 1 | 
					41 
					31 
					21 
					21 | 
					53.152 
					36.700 
					33.627 
					34.800 | 
					386,31865 
					395,50719 
					365,59240 
					359,85458 | 
		
			| 
					İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					62 
					0 
					0 
					0 | 
					55.502 
					— 
					— 
					— | 
					384,42186 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
					Manavgat Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					100 + 3 
					100 + 3 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					103 
					103 
					0 
					0 | 
					59.384 
					53.900 
					— 
					— | 
					381,38928 
					379,22743 
					— 
					— | 
		
			| 
					GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(M.T.O.K.) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					15 + 1 
					13 + 1 
					20 + 1 
					20 + 1 | 
					16 
					14 
					21 
					21 | 
					60.381 
					52.100 
					43.517 
					51.200 | 
					380,61470 
					380,75328 
					355,57484 
					343,66401 | 
		
			| 
					MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					40 + 1 
					10 + 1 | 
					52 
					41 
					41 
					11 | 
					62.736 
					48.800 
					40.895 
					31.600 | 
					378,81867 
					383,72164 
					358,02083 
					363,73407 | 
		
			| 
					PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					60 + 2 
					60 + 2 
					50 + 2 | 
					62 
					62 
					62 
					52 | 
					64.938 
					49.100 
					46.666 
					48.700 | 
					377,21188 
					383,44527 
					352,75598 
					345,74860 | 
		
			| 
					ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					52 
					0 
					0 
					0 | 
					69.663 
					— 
					— 
					— | 
					373,76956 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					6 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					6 
					0 
					0 
					0 | 
					70.266 
					— 
					— 
					— | 
					373,37011 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					55 + 2 
					45 + 2 
					45 + 2 
					45 + 2 | 
					57 
					47 
					47 
					47 | 
					75.090 
					58.400 
					53.249 
					46.200 | 
					370,02250 
					375,55803 
					347,26266 
					348,08919 | 
		
			| 
					NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					60 + 2 
					60 + 2 
					45 + 2 | 
					62 
					62 
					62 
					47 | 
					82.857 
					66.100 
					54.462 
					47.000 | 
					364,86796 
					369,87764 
					346,34381 
					347,39482 | 
		
			| 
					AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
					Manavgat Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İkinci Öğretim) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					100 + 3 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					103 
					0 
					0 
					0 | 
					83.296 
					— 
					— 
					— | 
					364,59104 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					50 + 2 
					50 + 2 
					35 + 1 | 
					62 
					52 
					52 
					36 | 
					84.957 
					68.300 
					56.741 
					54.800 | 
					363,54622 
					368,29136 
					344,57908 
					340,58950 | 
		
			| 
					ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Tam Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					5 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					5 
					0 
					0 
					0 | 
					85.942 
					— 
					— 
					— | 
					362,91850 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					58 + 2 
					48 + 2 
					42 + 2 
					18 + 1 | 
					60 
					50 
					44 
					19 | 
					86.289 
					65.400 
					51.654 
					34.600 | 
					362,69649 
					370,34388 
					348,57162 
					360,04697 | 
		
			| 
					SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					62 
					0 
					0 
					0 | 
					87.851 
					— 
					— 
					— | 
					361,68461 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					8 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					8 
					0 
					0 
					0 | 
					88.181 
					— 
					— 
					— | 
					361,48738 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%75 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					30 + 0 
					45 + 0 
					38 + 0 
					0 + 0 | 
					30 
					45 
					38 
					0 | 
					96.757 
					113.000 
					161.842 
					— | 
					356,38798 
					341,70962 
					293,67634 
					— | 
		
			| 
					ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					40 + 1 
					55 + 2 | 
					52 
					41 
					41 
					57 | 
					98.598 
					79.500 
					70.251 
					68.200 | 
					355,32771 
					360,68229 
					335,40337 
					330,66354 | 
		
			| 
					SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					62 
					0 
					0 
					0 | 
					102.683 
					— 
					— 
					— | 
					352,94243 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					30 + 1 
					45 + 2 | 
					52 
					41 
					31 
					47 | 
					103.181 
					76.000 
					65.693 
					65.300 | 
					352,66552 
					362,92392 
					338,33597 
					332,61059 | 
		
			| 
					NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					8 + 0 
					18 + 0 
					16 + 0 
					0 + 0 | 
					8 
					18 
					16 
					0 | 
					106.748 
					213.000 
					253.473 
					— | 
					350,72284 
					301,93093 
					264,54681 
					— | 
		
			| 
					AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					60 + 2 
					50 + 2 
					50 + 2 
					35 + 1 | 
					62 
					52 
					52 
					36 | 
					107.668 
					83.800 
					70.525 
					68.200 | 
					350,21410 
					357,84961 
					335,24320 
					330,68285 | 
		
			| 
					ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					50 + 2 
					40 + 1 
					40 + 1 
					55 + 2 | 
					52 
					41 
					41 
					57 | 
					117.295 
					95.300 
					77.801 
					80.900 | 
					345,07760 
					351,03477 
					330,91138 
					322,39241 | 
		
			| 
					MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					7 + 0 
					5 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					7 
					5 
					0 
					0 | 
					148.479 
					85.700 
					— 
					— | 
					329,89787 
					356,73894 
					— 
					— | 
		
			| 
					ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%75 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					15 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					15 
					0 
					0 
					0 | 
					175.620 
					— 
					— 
					— | 
					318,33906 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İngilizce)(%75 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					24 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					24 
					0 
					0 
					0 | 
					189.212 
					— 
					— 
					— | 
					313,01582 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					54 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					54 
					0 
					0 
					0 | 
					227.017 
					— 
					— 
					— | 
					299,60269 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					20 + 0 
					15 + 0 
					5 + 0 
					0 + 0 | 
					20 
					15 
					5 
					0 | 
					228.402 
					179.000 
					68.793 
					— | 
					299,14949 
					313,36882 
					336,30809 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					54 + 0 
					39 + 0 
					39 + 0 
					0 + 0 | 
					54 
					39 
					39 
					0 | 
					233.507 
					114.000 
					141.041 
					— | 
					297,50543 
					341,09253 
					301,46443 
					— | 
		
			| 
					BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					10 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					10 
					0 
					0 
					0 | 
					236.801 
					— 
					— 
					— | 
					296,43933 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					4 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					1 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					10 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					2 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İngilizce)(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					12 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					1 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					54 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					54 
					0 
					0 
					0 | 
					386.660 
					— 
					— 
					— | 
					257,70673 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					17 + 0 
					15 + 0 
					15 + 0 
					0 + 0 | 
					17 
					15 
					15 
					0 | 
					407.953 
					174.000 
					228.204 
					— | 
					253,05805 
					315,37456 
					272,01293 
					— | 
		
			| 
					BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					18 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					18 
					0 
					0 
					0 | 
					470.911 
					— 
					— 
					— | 
					239,48819 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İngilizce)(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					18 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					18 
					0 
					0 
					0 | 
					483.496 
					— 
					— 
					— | 
					236,69258 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					9 + 0 
					24 + 0 
					15 + 0 
					0 + 0 | 
					9 
					18 
					15 
					0 | 
					511.330 
					Dolmadı 
					395.425 
					— | 
					229,65751 
					Dolmadı 
					221,79466 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					15 + 0 
					10 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					9 
					10 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					517.000 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					231,96930 
					— 
					— | 
		
			| 
					YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					25 + 0 
					42 + 0 
					50 + 0 
					0 + 0 | 
					16 
					24 
					46 
					0 | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— | 
		
			| 
					ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(İngilizce)(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					10 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					4 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(İngilizce)(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					22 + 0 
					5 + 0 
					10 + 0 
					0 + 0 | 
					3 
					5 
					6 
					0 | 
					Dolmadı 
					447.000 
					Dolmadı 
					— | 
					Dolmadı 
					246,92400 
					Dolmadı 
					— | 
		
			| 
					MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%25 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					23 + 0 
					20 + 0 
					27 + 0 
					0 + 0 | 
					21 
					20 
					27 
					0 | 
					Dolmadı 
					360.000 
					388.835 
					— | 
					Dolmadı 
					264,63786 
					224,63039 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					40 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					15 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 
					Sanat ve Tasarım Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					30 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					26 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(%50 Burslu) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					44 + 0 
					34 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					42 
					34 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					170.000 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					316,79811 
					— 
					— | 
		
			| 
					MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					10 + 0 
					15 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					5 
					10 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— 
					— | 
		
			| 
					İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
					Güzel Sanatlar Fakültesi(Vakıf) | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) 
					(Ücretli) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					4 + 0 
					10 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					0 
					8 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					Dolmadı 
					— 
					— | 
		
			| 
					AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 
					Turizm Fakültesi | 
					Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
					(KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) | 
					SÖZEL 
					(2017:TS-2) | 
					1 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 
					0 + 0 | 
					0 
					0 
					0 
					0 | 
					Dolmadı 
					— 
					— 
					— | 
					Dolmadı 
					— 
